POG2023 指名者数ウェートポイント ランキング

更新 2024-04-14

順位(前回順位)ユーザーポイント
1 (1) 八月の蜂 58945000
2 (2) ポンタポンタポンタ 56460106
3 (3) ドラK 50510000
4 (4) 一番天使 48809244
5 (9) イノチャンマ 48695459
6 (5) 猛牛さん 48615249
7 (6) マイティトールソー 47867108
8 (11) てら 46402837
9 (7) ケロ_37 45535431
10 (8) タナカマーチャン 45388456
11 (10) むにむにムニス 44865356
12 (13) 卵を縦一列に積んで全て割る 44130000
13 (12) しゃるやん 43629149
14 (14) 1970 42315809
15 (15) 巣鴨のかっちゃん 42074118
16 (16) kyuu 41059994
17 (17) タマチャン 40664767
18 (18) クレサー 39075000
19 (19) クニヒロQ 37795990
20 (20) 最強のプロ馬券師 37758509
21 (21) ハルパル 37609574
22 (22) つば九郎2023 37475300
23 (23) 青波 36858470
24 (27) 海浜幕張 36577513
25 (24) 1Q52 35418870
26 (25) でーちァン 34980887
27 (77) ひでぷー 34781266
28 (26) まりる 34738050
29 (28) ラブリーガデ 34506091
30 (29) GreenPower 33601045
31 (30) らいまお 33548494
32 (31) ヒズミン 32570886
33 (104) 蓬田馬鹿馬 32115186
34 (34) 満天の湯 31380122
35 (32) 最強馬主 31323586
36 (33) 自由を道具とするもの自由ならず 31189997
37 (35) マガンダンウマーガ 30966359
38 (36) サトノルイト 30894848
39 (37) ぶるうたす&ヒデ 30640285
40 (38) よしのり 30412112
41 (42) フジサワマジック 30015545
42 (39) unoccho1981 29889644
43 (40) 花束を 29736413
44 (64) 力王丸 29412699
45 (140) グッチーシェル 29261446
46 (46) みゅあうっず 29170540
47 (41) 美隼124 29089817
48 (151) マチーダ 28508367
49 (149) ごご 28442013
50 (43) 英雄ネロ賢人 28189274
51 (44) 英雄ネロ英人 28188135
52 (45) えるこん 28104884
53 (47) 非社台 27188745
54 (48) ショータ 26661155
55 (49) 足黒白鳥 26548954
56 (50) ゆず吉 26430726
57 (51) えのキング 26338995
58 (52) LPI 26311024
59 (53) にえる 26183192
60 (54) KIZ 25987017
61 (55) きゃんたぁ 25763188
62 (201) コナンくん 25602950
63 (57) ノーザンダンサー 25317072
64 (56) のんのん23 25281995
65 (58) リールー 25216797
66 (59) ひでぴー 25094420
67 (60) まんたんまんた 24849141
68 (62) ANTHEMIO 24786357
69 (61) 朧OVORO 24768851
70 (63) ハイエスタリー 24468895
71 (65) ブラザーかぶ 24194159
72 (66) うまち 23878763
73 (112) オウミダイナシティ 23769738
74 (113) コンチネンタル 23643964
75 (76) ゆたぺ 23503558
76 (67) ミラクルキッズ 23288250
77 (68) ひでまる 23158378
78 (69) 伝説のプロ馬券王 22880582
79 (73) たー 22672500
80 (70) ともみっふぃー 22518620
81 (71) yossy45 22485565
82 (72) サーニャガス 22371033
83 (91) タツ丸 21663994
84 (137) 晴明 21600399
85 (74) きょーこ 21567235
86 (75) みなづき 21520933
87 (79) はです 21391018
88 (78) イノイーノ 21364362
89 (111) パーシモンズ 21110805
90 (80) しのさん 21063657
91 (87) ラブセブン 20978234
92 (102) くまったま 20695659
93 (81) 桔梗 20690014
94 (82) 英雄ネロ聖人 20576720
95 (83) あーしあーし 20456916
96 (84) 豊嶋 20328149
97 (85) Case of hide 20249785
98 (86) 夜明け 20148293
99 (89) 炬燵KOTATU 20134268
100 (88) たら 20130928
101 (90) のりぞーう 19880936
102 (92) masamari 19608358
103 (93) シンボリエンブレム 19315703
104 (94) 匂いで白飯 19291666
105 (95) みずきり 19197487
106 (96) ぴぃちゅけ 19094205
107 (97) Ferry 19011715
108 (98) かねだい 18956096
109 (99) サラリーマン金太郎 18954381
110 (100) ナタマル 18928315
111 (101) かえ 18890000
112 (103) ダークエンジェル 18839582
113 (105) サクチャン 18717199
114 (106) とにーびん 18557088
115 (107) まさかずを。 18531954
116 (108) Parvenu 18477482
117 (109) えるどれっど 18450524
118 (110) 襟裳 春 18370143
119 (284) すじ 18043689
120 (114) 白滝ラーメン 17923754
121 (115) ぱんちゆりあ 17794760
122 (116) はんちゃん@マック大好きおじさん 17674814
123 (117) ルパン7世 17573913
124 (118) えび団地 17549584
125 (119) きくちゃん 17544303
126 (120) カクレンボツボツ 17521189
127 (121) デビルインパクト 17357084
128 (122) ぶっくん 17354609
129 (126) hanakana 17344495
130 (123) ヒナルナリー 17308617
131 (124) リントナー 17194420
132 (125) 大怪獣バラン 17169795
133 (127) サラぱん 17158568
134 (128) ナッジスパロウ 17156206
135 (129) アイツならヤレんじゃね 17106296
136 (154) takatukasa 16808337
137 (152) ジュンラヴチカ 16756532
138 (130) もとぱら 16687410
139 (135) べー 16669182
140 (131) もりきんぐ 16659617
141 (132) BTBM 16564441
142 (133) 放浪の民 16498972
143 (134) たいちょうDC 16441093
144 (159) アヤマンジャパン 16306691
145 (139) ウソゴジラ 16260782
146 (136) ちょぴ 16247508
147 (138) サラブレスター 15971100
148 (141) まくっちゃっ艇 15920849
149 (142) けいろん 15842818
150 (143) トンパチキッド 15760798
151 (144) クヴァラツケリア 15742023
152 (145) ヒタチアキソバ 15524858
153 (146) ゴンパチ 15433231
154 (147) がんも煮 15420695
155 (262) えあでぶりん 15268189
156 (155) さよみく 15162005
157 (148) コルージャ 15100973
158 (150) ツネキチ 15046181
159 (178) ブレイム 15040494
160 (153) オムナイト2 14834163
161 (157) まいち 14697404
162 (156) レッツビギン 14583979
163 (181) あきちょん 14483406
164 (158) わやちゃん 14471212
165 (160) ハーバーゲイム 14434879
166 (161) ykk 14388248
167 (162) トニー 14378534
168 (163) ひろす 14373982
169 (164) はるまさ 14310912
170 (165) 藤原とうふ店 14267739
171 (166) 若松豪 14153923
172 (252) クロ 14111885
173 (195) H-RORIN 13951035
174 (223) ばんふぉれ 13894373
175 (176) きゅーえる 13812755
176 (167) やまとしくん 13803875
177 (608) かずち 13776909
178 (168) メジャーサイレンス 13746221
179 (169) カイルファイヴ 13697791
180 (170) Clem Willoughby 13653413
181 (171) メチャtaro 13640933
182 (172) ツルマル 13594993
183 (173) 空と陸 13536751
184 (174) takataka farm 13492902
185 (183) 望月東庵 13389713
186 (175) 無頼派 13374175
187 (177) 出汁 13180498
188 (385) チンロウトウ 13164707
189 (179) 七戦車 13152684
190 (180) mr.moonlight 13116067
191 (393) からち 13104398
192 (182) 杉野速風 13028177
193 (184) クルリンガー 12998983
194 (185) キングルドルフ 12994691
195 (186) wakachan_dayo 12985209
196 (187) しゅんpapa 12926519
197 (188) 羊飼い 12906665
198 (189) ニクガスキ 12829514
199 (408) チケゾーさん 12806847
200 (190) 英鷲 12786308
ニュース検索
馬トク SNSアカウント
  • X (旧Twitter)
  • facebookページ
  • Instagram
  • LINE公式アカウント
  • Youtubeチャンネル
馬トクPOG2023-2024グランプリ 目指せダービーオーナー 参加無料!豪華商品をゲット!

エントリーする

WindowsPCでInternet Explorer(IE)をご使用中のユーザー様へのお知らせ

お客様が安心して馬トクをご利用頂くため、セキュリティー強化の観点により2019年10月31日でInternet Explorer(IE)での動作サポートを終了致します。
今後は、Google Chrome、Microsoft Edgeでの使用をお願い致します。