POG2018 トータルポイント ランキング

更新 2019-05-26

順位(前回順位)ユーザーポイント
1 (12) ムテキング 134285
2 (1) ナガチヨ 132580
3 (2) むらはん 129420
4 (54) ポラ丸 129070
5 (4) スキップビート 127845
6 (3) ヒナジロウ 122900
7 (5) dingle 121150
8 (9) 押井くん 120739
9 (13) back number 0518 118645
10 (6) スギ様 117635
11 (92) オルフェV 117427
12 (7) akaman 117425
13 (142) NORASIDA 116567
14 (23) ataraxia 116210
15 (8) テクノケイワイ 116200
16 (10) dai0321 114685
17 (11) ひろきやん 114635
18 (114) アフリカンビート 114620
19 (26) ワイワイ競馬 114520
20 (28) コハル 113990
21 (29) アーモンドアイアイ 113670
22 (14) とら虎トラ 113465
23 (15) Rii 113360
24 (18) ウインド 112920
25 (16) とみごろー 112850
26 (34) アヴェンタドール 112822
27 (17) ステッペンウルフ 112680
28 (19) 皆川マンナ 112102
29 (21) JIIJI 112000
30 (20) 愛子58 111750
31 (36) サカジロ 111525
32 (22) かぼす 111270
33 (38) まさる 111257
34 (39) sy666 111060
35 (55) トリプルX 111020
36 (24) ロードホフ 110972
37 (58) AYAコン 110602
38 (42) バーロー師匠 110530
39 (43) たっち 110510
40 (25) プラスチックな人生 110500
41 (45) 木村彼ら 109595
42 (46) 池珍棒 109510
43 (27) はるゆう 109315
44 (48) ジョジョ 109287
45 (50) ライフ 109175
46 (52) 新米 109160
47 (30) イツハル 108595
48 (31) のぼおじさん 108472
49 (33) 武ちゃん 108152
50 (32) トーケイサンセイ 108105
51 (61) たけし 107930
52 (64) DAN 107367
53 (35) レザー 106980
54 (65) 吉田隼党 106635
55 (37) ウマおじさん 106524
56 (66) ダービーモンスター 106070
57 (67) モトゲン 105940
58 (40) マチニマッター 105822
59 (41) さとだい 105590
60 (69) ビールおじさん 105215
61 (44) 文右衛門 105067
62 (229) ★彡あるた 104370
63 (47) カズマ 104365
64 (82) へいゆー 104330
65 (49) 中山競馬場3階A指定席 104257
66 (51) ひとし 104165
67 (94) TAKAHACHI 104135
68 (53) moco205 104075
69 (56) ワイケー440 103785
70 (57) インパクト 103752
71 (59) スポック 103495
72 (85) たけぼう54 103150
73 (60) バロンドール 103040
74 (62) 若松豪 102775
75 (90) TACCO 102690
76 (88) takatukasa 102670
77 (89) 大阪杯優勝馬 ショウナンマイティ 102600
78 (63) hanatomi 102550
79 (91) サビオラ 102480
80 (93) フェイタン 102200
81 (95) G-婆ar 102032
82 (101) 見せ鞭男爵 101692
83 (97) ブンピエール 101337
84 (99) ハッケヨイ 101030
85 (102) ウマムスメ 100845
86 (68) サカミチダッシュ 100800
87 (70) ふらわあ 100360
88 (71) iceman 100110
89 (72) ヒログルーヴ 100080
90 (73) スージー 100070
91 (113) まる助 100015
92 (130) ジュンロペス 99995
93 (74) うまなり 99985
94 (75) エヴァ好きめがね 99815
95 (76) ニコル 99675
96 (115) 筏釣り 99350
97 (77) きもパン 99232
98 (78) 勝ち馬 99225
99 (79) 三島のお水 99160
100 (81) karakara 99025
101 (139) ヴェロックス 98860
102 (80) 海外移住希望 98837
103 (341) クラックスマン 98802
104 (98) 推進工事 98375
105 (126) れいたろう 98330
106 (83) aozame 98247
107 (127) もと(POGM) 98214
108 (84) なつなつ 98175
109 (128) トロットサンダー 98155
110 (129) メテオラ 98140
111 (86) 馬乱 97822
112 (87) ネコネコのコネコネ 97720
113 (136) タヤスブルーム 97400
114 (137) レインメーカー 97210
115 (96) wako 97087
116 (117) 織田有楽斎8世 96330
117 (100) そのまんま 96000
118 (150) くろべえ 95995
119 (151) 黄金湿布 95837
120 (172) 東京BABYLON 95770
121 (154) ktak123 95690
122 (103) がらぽん 95590
123 (104) 淀を愛した孤高のステイヤー 95520
124 (105) ぽんぽんた 95467
125 (106) しげとら 95465
126 (156) ニューシャネル 95255
127 (107) シーザリオ家の執事 95200
128 (108) ホンちゃん 95010
129 (109) かぬおう 94995
130 (110) n--k 94970
130 (110) 人生馬成り 94970
132 (159) おちちさん 94935
133 (112) ユウ 94842
134 (116) エクストレイル 94340
135 (163) こたりほ 94335
136 (165) だいー 94290
137 (118) ドラキチ88 94210
138 (120) Longone 94015
139 (577) パーマンの馬なり調教 93902
140 (121) kankuri 93890
141 (173) kanzi 93692
142 (123) リュう 93610
143 (174) たけのこ 93555
144 (124) まるむ 93475
145 (125) デオリード 93435
146 (176) ブレイクチャンス 93420
147 (131) タカシタカシ 92967
148 (180) ゆずな 92965
149 (132) うーたん44 92960
150 (182) 5勝馬主 92905
151 (133) まーさん 92830
152 (134) ☆さとちゃん☆ 92480
153 (135) 心滅 92420
154 (138) 高砂父さん 92185
155 (192) レディブロンド 91850
156 (143) アイドリーム 91847
157 (193) yanaton 91785
158 (161) ◆◆◆◆◆ 91750
159 (162) ひろです 91630
160 (506) ドリームラッシュ 91607
161 (140) Yoshi 91597
162 (141) ゆーー 91580
163 (144) トリプルクラウン 91342
164 (145) やすりん 91340
165 (146) 報知頭🐴 91320
166 (486) じゅりょう2017 91300
167 (149) ユキノサンライズ 91292
168 (147) 空春 91207
169 (148) てっぴょ 91150
170 (202) もうやん 91070
171 (119) ヨネスケ 91050
172 (232) むーとん 90970
173 (151) 鹿好き 90837
174 (153) 荒神峠 90815
175 (122) いずも 90795
176 (155) malping 90562
177 (157) ほままん2 90440
178 (212) ヒラヒラ 90182
179 (158) ザミンストレル 90152
180 (159) ジョスク 89935
181 (306) うますけ 89805
182 (231) krushposse 89730
183 (186) PON 89467
184 (224) こうめすばる 89405
185 (227) ファンタ 89190
186 (166) kktk 89180
187 (167) nanaban 89142
188 (189) 鮭茶漬け 89100
189 (168) オアスナ湖 89055
190 (169) やまてん 89040
191 (280) パンコ 88945
192 (170) ワンパクメロメロ 88872
193 (175) ガイア 88827
194 (171) ユグゾウ 88825
195 (235) 馬の惑星 88505
196 (177) 時今也桔梗旗揚 88335
197 (244) りおんろい 88224
198 (178) さちぐま 88195
199 (179) うーのり 88080
200 (181) マラ・サルバトルチャ410 87910
ニュース検索
馬トク SNSアカウント
  • X (旧Twitter)
  • facebookページ
  • Instagram
  • LINE公式アカウント
  • Youtubeチャンネル
馬トクPOG2023-2024グランプリ 目指せダービーオーナー 参加無料!豪華商品をゲット!