種牡馬:カリスタグローリ
- 生年
- 1988
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
サチノスイーティー | 5勝 |
トーセンオリオン | 3勝 |
ハセノスパーク | 4勝 |
コバノキャンティ | 4勝 |
ジーティースマイル | 4勝 |
ジンデンハナコ | 3勝 |
サチノグローリ | 3勝 |
クールキャスケード | 2勝 |
ヨコハマヒット | 3勝 |
ツウカイヤスナム | 3勝 |
ライトグローリー | 1勝 |
レディオーロラ | 1勝 |
ホンモノ | 2勝 |
ジーティーピーチ | 2勝 |
コバノスカッシュ | 1勝 |
オタケビ | 1勝 |
ルルドウォーター | 2勝 |
ホップスコッチ | 2勝 |
ジパングエンジェル | 2勝 |
ウルカーヌス | 1勝 |
3代血統表
ブレイヴエストローマン | Never Bend | Nasrullah |
Lalun | ||
Roman Song | Roman | |
Quiz Song | ||
ロツチテスコ | テスコボーイ | Princely Gift |
Suncourt | ||
スターロツチ | ハロウエー | |
コロナ |
重賞勝利
- 06 アイビスSD (サチノスイーティー)