種牡馬:カンパニー
- 生年
- 2001
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
0.90715 | 0.462008 | 0.191849 | 0.574917 |
代表産駒
ウインテンダネス | 6勝 |
シャイニービーム | 4勝 |
イェッツト | 3勝 |
ナムラアッパー | 3勝 |
ルナプロスペクター | 3勝 |
ミヤジユウダイ | 2勝 |
プライムセラー | 4勝 |
ピントゥリッキオ | 3勝 |
タイセイラビッシュ | 2勝 |
ストーリーセラー | 1勝 |
ワクワクカンヲ | 1勝 |
ガラドリエル | 1勝 |
ダンカン | 2勝 |
ジェードグリーン | 1勝 |
ナムラマサシゲ | 2勝 |
シゲルキハダマグロ | 1勝 |
タガノヤグラ | 1勝 |
ジューンヴィエナ | 0勝 |
ゴールドエフォート | 1勝 |
タイガーボス | 1勝 |
3代血統表
ミラクルアドマイヤ | トニービン | カンパラ |
Severn Bridge | ||
バレークイーン | Sadler's Wells | |
Sun Princess | ||
ブリリアントベリー | ノーザンテースト | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
クラフテイワイフ | Crafty Prospector | |
Wife Mistress |
重賞勝利
- 18 目黒記念 (ウインテンダネス)