繁殖牝馬:クラウンハッピー
- 生年
- 2008
- 産地
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
クラウンヒューモア | 0勝 |
クラウンボス | 0勝 |
3代血統表
スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ | フォーティナイナー |
Broom Dance | ||
Sheer Ice | Cutlass | |
Hey Dolly A. | ||
シルクピュアハート | マヤノトップガン | ブライアンズタイム |
アルプミープリーズ | ||
シルキーグランス | Kingmambo | |
Northern Glance |