種牡馬:グレーターロンドン
- 生年
- 2012
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
スターターン | 4勝 |
チャンネルトンネル | 2勝 |
ロンドンプラン | 2勝 |
ハッピーロンドン | 3勝 |
ナイトインロンドン | 3勝 |
トラベログ | 3勝 |
フォーチュンタイム | 3勝 |
キョウエイブリッサ | 2勝 |
ピースワンデュック | 3勝 |
ユリーシャ | 2勝 |
ロードプレイヤー | 2勝 |
ユキマル | 2勝 |
セイカティターニア | 2勝 |
セイウンティーダ | 2勝 |
メイショウヨゾラ | 1勝 |
ロンドンアームズ | 1勝 |
メイショウハッブル | 1勝 |
サノノロンドン | 1勝 |
ナムラブーニン | 1勝 |
セイウンシリウス | 1勝 |
3代血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | Ahonoora |
Rose of Jericho | ||
オールフオーロンドン | Danzig | |
Full Card |
重賞勝利
- 22 小倉2歳S (ロンドンプラン)