種牡馬:サムライハート
- 生年
- 2002
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
0.813116 | 0.300976 | 0.12498 | 0.478628 |
代表産駒
ローレルブレット | 4勝 |
ヤマイチパートナー | 4勝 |
オンザロックス | 3勝 |
ディアセオリー | 4勝 |
ディアコンチェルト | 4勝 |
ライトフェアリー | 4勝 |
プレミアムブルー | 3勝 |
ネコタイショウ | 4勝 |
シゲルチャグチャグ | 3勝 |
チェリートリトン | 1勝 |
エスケーアタランタ | 2勝 |
オンタケハート | 2勝 |
シャインアロー | 2勝 |
ダブルフラワー | 0勝 |
コウセイマユヒメ | 1勝 |
キングフォルテ | 2勝 |
キョウエイマグマ | 2勝 |
サンクフルネス | 2勝 |
ディアシューター | 2勝 |
ジャッキー | 2勝 |
3代血統表
サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||
Wishing Well | Understanding | |
Mountain Flower | ||
エアグルーヴ | トニービン | カンパラ |
Severn Bridge | ||
ダイナカール | ノーザンテースト | |
シヤダイフエザー |