種牡馬:シングンオペラ
- 生年
-
- 1998
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
0.232319 |
0 |
0 |
0.952719 |
代表産駒
シングンジョーカー | 3勝 |
シングンレジェンド | 3勝 |
シングンリターンズ | 1勝 |
シングンカイロス | 1勝 |
シングンバズーカ | 1勝 |
シングンタイガー | 1勝 |
シングンマイケル | 6勝 |
シングンジャガー | 0勝 |
シングンジョーイ | 1勝 |
シングンラヴソング | 0勝 |
クラウンオペラ | 0勝 |
シングンジゼル | 0勝 |
シングンハート | 0勝 |
シングンジュリア | 0勝 |
シングンピクシー | 0勝 |
シングンジュピター | 0勝 |
デアフェイム | 0勝 |
シングンアルテミス | 0勝 |
シングングレース | 0勝 |
シングンオフビート | 2勝 |
3代血統表
オペラハウス |
Sadler's Wells |
Northern Dancer |
Fairy Bridge |
Colorspin |
High Top |
Reprocolor |
タケノハナミ |
ハードツービート |
ハーデイカヌート |
Virtuous |
ヒカルカマタ |
アイアンリージ |
コランデイア |
重賞勝利
- 19 中山大障害・J (シングンマイケル)
- 19 東京ハイJ (シングンマイケル)
- 19 東京JS (シングンマイケル)