繁殖牝馬:セシャト
- 生年
- 2013
- 産地
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
ラストデール | 0勝 |
トラヴェラーズ | 0勝 |
3代血統表
アドマイヤムーン | エンドスウィープ | フォーティナイナー |
Broom Dance | ||
マイケイティーズ | サンデーサイレンス | |
ケイティーズファースト | ||
アーキオロジー | Seeking the Gold | Mr. Prospector |
Con Game | ||
Caress | Storm Cat | |
La Affirmed |