種牡馬:チャクラ
- 生年
- 2000
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | 0 | 0 | 0.162756 |
代表産駒
レンブラント | 2勝 |
マヤノチャクリ | 0勝 |
メイショウメルシー | 0勝 |
メイショウメテオ | 0勝 |
シゴトガコイビト | 0勝 |
メイショウネフェル | 0勝 |
サイクルヒッター | 0勝 |
クリノドーヴァー | 0勝 |
3代血統表
マヤノトップガン | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley's Day | ||
アルプミープリーズ | Blushing Groom | |
Swiss | ||
カーロッサ | Caerleon | Nijinsky |
Foreseer | ||
Prairie Darling | Stanford | |
Prairie Belle |