種牡馬:テイエムオペラオー
- 生年
-
- 1996
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
2.14065 |
0.0708321 |
0.029413 |
0.809811 |
代表産駒
タカオセンチュリー | 5勝 |
テイエムアタック | 5勝 |
ダイナミックグロウ | 5勝 |
ペプチドアトム | 3勝 |
トップコマチ | 3勝 |
メイショウトッパー | 5勝 |
テイエムフルパワー | 3勝 |
テイエムコンドル | 4勝 |
テイエムヨカドー | 4勝 |
テイエムヒッタマゲ | 3勝 |
テイエムシバスキー | 1勝 |
テイエムゲッタドン | 2勝 |
カゼノコウテイ | 2勝 |
テイエムヒスイ | 2勝 |
テイエムリヴィエラ | 2勝 |
マジックアロー | 2勝 |
グリッターエルフ | 2勝 |
トップサンダー | 2勝 |
テイエムオーディン | 2勝 |
トシツカサオー | 3勝 |
3代血統表
オペラハウス |
Sadler's Wells |
Northern Dancer |
Fairy Bridge |
Colorspin |
High Top |
Reprocolor |
ワンスウエド |
Blushing Groom |
Red God |
Runaway Bride |
Noura |
Key to the Kingdom |
River Guide |
重賞勝利
- 09 東京ハイJ (テイエムトッパズレ)
- 09 京都ハイJ (テイエムトッパズレ)
- 08 東京ハイJ (テイエムエース)
- 08 京都ジャンプS (テイエムトッパズレ)