繁殖牝馬:ファーマフレア
- 生年
- 2011
- 産地
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
スタードラマー | 0勝 |
ボラーレヴィーア | 0勝 |
3代血統表
スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ | フォーティナイナー |
Broom Dance | ||
Sheer Ice | Cutlass | |
Hey Dolly A. | ||
スウェリングドラマ | バブルガムフェロー | サンデーサイレンス |
バブルカンパニー | ||
エイプリルドラマ | サクラユタカオー | |
フアインドラマ |