繁殖牝馬:ブラックショコラ
- 生年
- 2012
- 産地
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
サンデーヒーロー | 1勝 |
3代血統表
サウスヴィグラス | エンドスウィープ | フォーティナイナー |
Broom Dance | ||
Darkest Star | Star de Naskra | |
Minnie Riperton | ||
ブラックカシミール | バブルガムフェロー | サンデーサイレンス |
バブルカンパニー | ||
リンダムヘール | バンブービギン | |
ダドリアバンブー |