種牡馬:ブラックホーク
- 生年
- 1994
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.346684 |
代表産駒
クーヴェルチュール | 5勝 |
チェレブリタ | 4勝 |
ナニハトモアレ | 4勝 |
テイクザホーク | 4勝 |
ウエスタンヒート | 5勝 |
セイカアレグロ | 4勝 |
スーパーキャノン | 3勝 |
ウエスタンメルシー | 4勝 |
フサイチオフトラ | 2勝 |
コスモエルデスト | 3勝 |
スパーブスピリット | 4勝 |
ユウキマリアッチ | 3勝 |
オーバーカムオール | 3勝 |
バルバロ | 3勝 |
タムロウイング | 3勝 |
スズカゲラン | 1勝 |
メジロアースラ | 1勝 |
タニマサホーク | 1勝 |
コウセイカズコ | 2勝 |
ストロングジョイス | 2勝 |
3代血統表
Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||
Special | Forli | |
Thong | ||
シルバーレーン | Silver Hawk | Roberto |
Gris Vitesse | ||
Strait Lane | Chieftain | |
Level Sands |
重賞勝利
- 09 京都牝馬S (チェレブリタ)
- 07 キーンランドC (クーヴェルチュール)