種牡馬:ホッコータルマエ
- 生年
- 2009
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
レディバグ | 4勝 |
メイショウフンジン | 4勝 |
ホッコーハナミチ | 3勝 |
ダッシュダクラウン | 2勝 |
エナジーロッソ | 2勝 |
ピュアジャッジ | 3勝 |
ホッコーカリュウ | 3勝 |
エコロファルコン | 2勝 |
カンリンポチェ | 2勝 |
ゴイゴイスー | 1勝 |
メイショウキッド | 1勝 |
フルオール | 2勝 |
プラチナドリーム | 2勝 |
メイショウシロガネ | 2勝 |
サプライズビュー | 1勝 |
シーオブドリームス | 1勝 |
シダー | 2勝 |
デアノヴァ | 2勝 |
キアヌマウナ | 1勝 |
ブリッツファング | 2勝 |
3代血統表
キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
マダムチェロキー | Cherokee Run | Runaway Groom |
Cherokee Dame | ||
アンフォイルド | Unbridled | |
Bold Foil |
重賞勝利
- 22 兵庫チャンピオンシ (ブリッツファング)