種牡馬:メイショウドトウ
- 生年
- 1996
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
シゲルタック | 6勝 |
メイショウジンム | 4勝 |
メイショウシオギリ | 2勝 |
シゲルケンシン | 3勝 |
シャイン | 2勝 |
メイショウチョイス | 4勝 |
カシノネロ | 2勝 |
メイショウナイト | 2勝 |
イマカツタイガー | 2勝 |
エイシンイッパツ | 3勝 |
メイショウグラード | 2勝 |
ベストラン | 2勝 |
メイショウデューイ | 2勝 |
ハリーダンカン | 0勝 |
ヒットヒットヒット | 1勝 |
ジャックローズ | 1勝 |
アップステージ | 1勝 |
チキリランバダ | 1勝 |
トシザダイオー | 1勝 |
アジアンホープ | 1勝 |
3代血統表
Bigstone | ラストタイクーン | トライマイベスト |
Mill Princess | ||
Batave | ポツセ | |
Bon Appetit | ||
プリンセスリーマ | Affirmed | Exclusive Native |
Won't Tell You | ||
First Fling | Nijinsky | |
Fast Approach |