種牡馬:モズアスコット
- 生年
- 2014
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
モズナナスター | 1勝 |
リリーフィールド | 2勝 |
ブルーレース | 1勝 |
アスゴッド | 0勝 |
メリディアンスター | 1勝 |
ユイノオールイン | 0勝 |
ファウストラーゼン | 1勝 |
モズタチアガレ | 0勝 |
コパノマロン | 0勝 |
ポッドベル | 0勝 |
モズアンドモズ | 0勝 |
インマイブラッド | 0勝 |
アスコットアイ | 0勝 |
ソレイケドンチャン | 0勝 |
メイショウタイピン | 0勝 |
モズレイラココナ | 0勝 |
ミライヘノカギ | 0勝 |
デュアルロール | 0勝 |
ニシノヒナアラレ | 0勝 |
オーバースタンド | 0勝 |
3代血統表
Frankel | Galileo | Urban Sea |
Kind | デインヒル | |
Rainbow Lake | ||
India | ヘネシー | Storm Cat |
Island Kitty | ||
Misty Hour | Miswaki | |
Our Tina Marie |