種牡馬:ラブリーデイ
- 生年
- 2010
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
ゾンニッヒ | 6勝 |
セブンデイズ | 6勝 |
メイショウカイト | 2勝 |
ジャカランダレーン | 3勝 |
グリューネグリーン | 2勝 |
ドラゴンヘッド | 2勝 |
ラブリークイーン | 4勝 |
クリノグローリー | 2勝 |
マルチャン | 2勝 |
シュプリンガー | 2勝 |
ダンツトレノ | 2勝 |
ロンギングバース | 3勝 |
テーオーディエス | 2勝 |
トゥーテイルズ | 2勝 |
クリノキングマン | 2勝 |
ハッピーアズラリー | 1勝 |
ケイツークローン | 1勝 |
ヤマニンアラクリア | 1勝 |
ヘキクウ | 2勝 |
アオカミ | 0勝 |
3代血統表
キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス |
ダンシングキイ | ||
グレイスルーマー | トニービン | |
ディスクジョッキー |
重賞勝利
- 22 京都2歳S (グリューネグリーン)