種牡馬:リンドシェーバー
- 生年
- 1988
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
ギャラントアロー | 6勝 |
エネルマオー | 4勝 |
エーピーランド | 6勝 |
ランドアバロン | 4勝 |
サイコーキララ | 4勝 |
ウメノターボ | 6勝 |
シルクウィザード | 5勝 |
シルキーブラスト | 5勝 |
リキサンファイター | 5勝 |
インターランスター | 5勝 |
カントリースタイル | 2勝 |
カルミナブラーナ | 5勝 |
リトルシェーバー | 3勝 |
オンワードセイント | 5勝 |
エーピージュリアン | 5勝 |
エリモシェーバー | 3勝 |
メジロバンクス | 4勝 |
ケイビイスパイダー | 4勝 |
サンマルアンサー | 5勝 |
ルスナイクリスティ | 3勝 |
3代血統表
Alydar | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||
Sweet Tooth | On-And-On | |
Plum Cake | ||
ベーシイド | Cool Moon | Nearctic |
Mamounia | ||
Polondra | Donut King | |
Alondra |
重賞勝利
- 03 兼六園ジュニアカッ (セトノシェーバー)
- 04 兵庫チャンピオンシ (メイショウムネノリ)
- 03 スワンS (ギャラントアロー)
- 01 エンプレス杯 (オンワードセイント)
- 00 4歳牝馬特別 (サイコーキララ)
- 03 ファルコンS (ギャラントアロー)
- 01 ファルコンS (ルスナイクリスティ)