種牡馬:ルヴァンスレーヴ
- 生年
- 2015
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
トリポリタニア | 1勝 |
ハッピービバーク | 1勝 |
テンワンダーマン | 1勝 |
ヴァカンツァ | 1勝 |
オオタチ | 0勝 |
ヴィーデ | 0勝 |
ポッドフォルク | 0勝 |
タキノボリ | 0勝 |
サムシャイン | 0勝 |
ブルックリンダンス | 0勝 |
キャストロププ | 0勝 |
ヴァンアグレアブル | 0勝 |
ベルエアキング | 0勝 |
ルグランヴァン | 0勝 |
キミオモウハナ | 0勝 |
バルジール | 0勝 |
ルヴァレドクール | 0勝 |
ナリタヒカリ | 0勝 |
キョウエイスレーヴ | 0勝 |
フクノジョヴァンニ | 0勝 |
3代血統表
シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto |
Sharp Queen | ||
Tee Kay | Gold Meridian | |
Tri Argo | ||
マエストラーレ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
ポインテッドパス | ||
オータムブリーズ | ティンバーカントリー | |
セプテンバーソング |