種牡馬:ロゴタイプ
- 生年
- 2010
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
オメガギネス | 4勝 |
ミトノオー | 4勝 |
シカゴスティング | 3勝 |
ラブリイユアアイズ | 2勝 |
ウィステリアリヴァ | 3勝 |
ポッドロゴ | 3勝 |
ピックアップライン | 2勝 |
ポワンキュルミナン | 2勝 |
ヴェサリウス | 3勝 |
セキテイオー | 1勝 |
クインズコスモス | 2勝 |
ブーバー | 1勝 |
ブルーミンデザイン | 2勝 |
マイレーヌ | 1勝 |
オコジュ | 1勝 |
ライブインステラ | 1勝 |
ケイティマジック | 1勝 |
テクノデザイン | 1勝 |
ニシノアヤカゼ | 1勝 |
レディバローズ | 1勝 |
3代血統表
ローエングリン | Singspiel | In The Wings |
Glorious Song | ||
カーリング | Garde Royale | |
Corraleja | ||
ステレオタイプ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
スターバレリーナ | Risen Star | |
ベリアーニ |
重賞勝利
- 23 兵庫チャンピオンシ (ミトノオー)
- 24 平安S (ミトノオー)