種牡馬:ボストンハーバー
- 生年
-
- 1994
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
0.055314 |
1.06248 |
0.441195 |
0.18147 |
代表産駒
ウエスタンビーナス | 6勝 |
ダイワバンディット | 4勝 |
ナイキアヘッド | 6勝 |
スリーボストン | 8勝 |
イクスキューズ | 3勝 |
カフェボストニアン | 4勝 |
セピアメモリー | 7勝 |
ワンダフルデイズ | 4勝 |
ジェイケイボストン | 3勝 |
シゲルソウウン | 5勝 |
リリーハーバー | 5勝 |
フミノパシフィック | 4勝 |
ストレートイン | 4勝 |
フィクシアス | 4勝 |
アイアムエンジェル | 2勝 |
コマノルカン | 4勝 |
シゲルカサギヤマ | 4勝 |
ティアップハーレー | 4勝 |
インプルーヴ | 4勝 |
セレブラール | 3勝 |
3代血統表
Capote |
Seattle Slew |
Bold Reasoning |
My Charmer |
Too Bald |
Bald Eagle |
Hidden Talent |
Harbor Springs |
Vice Regent |
Northern Dancer |
Victoria Regina |
Tinnitus |
Restless Wind |
Dors |
重賞勝利
- 07 クイーンカップ (イクスキューズ)
- 03 新潟2歳S (ダイワバンディット)
- 03 クリスタルC (ワンダフルデイズ)