種牡馬:Caerleon
- 生年
-
- 1980
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
代表産駒
ダイワカーリアン | 10勝 |
ゼンノエルシド | 6勝 |
パラダイスヒルズ | 6勝 |
ロードサクセサー | 6勝 |
アポテオーズ | 6勝 |
グリーンブリッツ | 5勝 |
プリンセスカーラ | 5勝 |
プレジオ | 4勝 |
マチカネハレスガタ | 5勝 |
アトラクティーボ | 6勝 |
ゴールデンレリーフ | 5勝 |
トーホウスパーク | 4勝 |
ピンクプルメリア | 5勝 |
アーサーズフェイム | 5勝 |
タヤスブルーム | 3勝 |
ユーロウインド | 4勝 |
クリミナーレ | 4勝 |
マチカネエンムスビ | 4勝 |
チアズエンジェル | 4勝 |
ステップフォワード | 4勝 |
3代血統表
Nijinsky |
Northern Dancer |
Nearctic |
Natalma |
Flaming Page |
Bull Page |
Flaring Top |
Foreseer |
Round Table |
Princequillo |
Knight's Daughter |
Regal Gleam |
Hail to Reason |
Miz Carol |
重賞勝利
- 01 マイルCS (ゼンノエルシド)
- 00 札幌記念 (ダイワカーリアン)
- 01 京成杯AH (ゼンノエルシド)
- 00 富士S (ダイワカーリアン)
- 00 東京新聞杯・G3 (ダイワカーリアン)