種牡馬:Cozzene
- 生年
-
- 1980
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
代表産駒
アドマイヤコジーン | 6勝 |
ローブデコルテ | 3勝 |
ゴッドオブチャンス | 5勝 |
エイシンコンカード | 4勝 |
スティーマー | 5勝 |
アポロノサトリ | 6勝 |
エイシンコジーン | 6勝 |
レンドフェリーチェ | 5勝 |
エーシンハーバー | 5勝 |
スイートチャーム | 4勝 |
ラタフィア | 5勝 |
パイアン | 5勝 |
トーヨーアトランタ | 5勝 |
シルクブラボー | 3勝 |
ギャラクシーウイン | 4勝 |
ウインプレミアム | 4勝 |
ノーモアクライ | 3勝 |
リンガベル | 2勝 |
エイシンバンワート | 2勝 |
スギノグレイジーン | 2勝 |
3代血統表
Caro |
フオルテイノ |
Grey Sovereign |
Ranavalo |
Chambord |
Chamossaire |
Life Hill |
Ride the Trails |
Prince John |
Princequillo |
Not Afraid |
Wildwook |
Sir Gaylord |
Blue Canoe |
重賞勝利
- 07 優駿牝馬 (ローブデコルテ)
- 02 安田記念 (アドマイヤコジーン)
- 02 デイリー杯2歳 (シルクブラボー)
- 02 京王杯SC (ゴッドオブチャンス)
- 02 阪急杯 (アドマイヤコジーン)
- 02 東京新聞杯 (アドマイヤコジーン)