種牡馬:クロコルージュ
- 生年
- 1995
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
フィールドルージュ | 7勝 |
マッチメイト | 4勝 |
アマノトレンディー | 4勝 |
エーティーホーオー | 3勝 |
ベルタリド | 1勝 |
クリスタルルージュ | 3勝 |
フィールドカイザー | 3勝 |
クロコレーヌ | 1勝 |
リックチョモランマ | 1勝 |
シルクレグナム | 2勝 |
ダンツスプリング | 2勝 |
アイアムマイネル | 2勝 |
ムーランルージュ | 2勝 |
カタラクト | 2勝 |
ウインアルディート | 1勝 |
クラッシックベル | 0勝 |
カヤドールージュ | 1勝 |
グッドショコラ | 0勝 |
オキサキサマ | 1勝 |
トップコメット | 1勝 |
3代血統表
Rainbow Quest | Blushing Groom | Red God |
Runaway Bride | ||
I Will Follow | Herbager | |
Where You Lead | ||
Alligatrix | Alleged | Hoist the Flag |
Princess Pout | ||
Shore | Round Table | |
Delta |
重賞勝利
- 08 川崎記念 (フィールドルージュ)
- 07 名古屋グランプリJ (フィールドルージュ)