種牡馬:Danehill Dancer
- 生年
-
- 1993
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
-- |
-- |
-- |
0.833629 |
代表産駒
ブルーデインヒル | 4勝 |
レンディル | 5勝 |
ウィズアミッション | 2勝 |
エイシンダヴィンチ | 2勝 |
ヒシダブリン | 2勝 |
フローズンタイム | 2勝 |
アスコルティ | 2勝 |
ハニーダンサー | 0勝 |
ロットバルト | 0勝 |
スピリテッドエアー | 1勝 |
ジョウノフィーバー | 0勝 |
リッシュビスティー | 0勝 |
ジョニー | 0勝 |
ソウルストライカー | 0勝 |
ラッドルチェンド | 0勝 |
ローランディツー | 0勝 |
ダンシングレイン | 0勝 |
アーヴェイ | 0勝 |
ハカタジャンボ | 0勝 |
アルティマモード | 0勝 |
3代血統表
デインヒル |
Danzig |
Northern Dancer |
Pas de Nom |
Razyana |
His Majesty |
Spring Adieu |
Mira Adonde |
Sharpen Up |
エタン |
Rocchetta |
Lettre d'Amour |
Caro |
Lianga |
重賞勝利
- 11 独オークス (ダンシングレイン)
- 11 英オークス (ダンシングレイン)
- 10 フラワーボウル招待 (アーヴェイ)
- 11 ブリティッシュチャ (ダンシングレイン)