種牡馬:Deputy Minister
- 生年
- 1979
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
シルクビッグタイム | 4勝 |
トーヨーディプティ | 5勝 |
ビッグマキバオー | 8勝 |
ウイングラシアス | 5勝 |
アグネスクリッパー | 3勝 |
ウインエルシエロ | 5勝 |
トーヨーメゾン | 3勝 |
シュプリンゲン | 2勝 |
エイシンクッシング | 3勝 |
タイキスピリッツ | 3勝 |
タマモハクライ | 3勝 |
ゴールドカフェ | 2勝 |
セクシーザムライ | 1勝 |
ヒシトレジャー | 3勝 |
ダイナマイトキッズ | 2勝 |
アイアムザスター | 1勝 |
ミッションガール | 2勝 |
スシトレイン | 2勝 |
トーヨーウッズ | 2勝 |
プライムオブユース | 1勝 |
3代血統表
Vice Regent | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||
Victoria Regina | Menetrier | |
Victoriana | ||
Mint Copy | Bunty's Flight | Bunty Lawless |
Broomflight | ||
Shakney | Jabneh | |
Grass Shack |