種牡馬:ディスクリートキャット
- 生年
-
- 2003
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
-- |
2.24963 |
-- |
1.26077 |
代表産駒
エアハリファ | 8勝 |
オオバンブルマイ | 3勝 |
スズカコテキタイ | 6勝 |
ワールドバローズ | 4勝 |
キズマ | 5勝 |
メイショウユズルハ | 4勝 |
メズメライザー | 4勝 |
ルチェカリーナ | 4勝 |
ジョディーズマロン | 3勝 |
クムシラコ | 4勝 |
メイショウホマレ | 3勝 |
ヴァガボンド | 4勝 |
クリーンスレイト | 3勝 |
ニシノカシミヤ | 4勝 |
スカーレットスカイ | 3勝 |
アロットドリーム | 3勝 |
ヒルノショパン | 3勝 |
コンバスチョン | 3勝 |
エイシンワンド | 2勝 |
キャットファイト | 3勝 |
3代血統表
Forestry |
Storm Cat |
Storm Bird |
Terlingua |
Shared Interest |
Pleasant Colony |
Surgery |
Pretty Discreet |
Private Account |
Damascus |
Numbered Account |
Pretty Persuasive |
Believe It |
|
重賞勝利
- 22 京王杯2歳S (オオバンブルマイ)
- 24 小倉2歳S (エイシンワンド)
- 23 アーリントンC (オオバンブルマイ)
- 15 根岸S (エアハリファ)