種牡馬:Grand Slam
- 生年
- 1995
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
カフェオリンポス | 6勝 |
オリジナルフェイト | 4勝 |
グランドラッチ | 5勝 |
エスユーグランド | 3勝 |
フレッシュバニラ | 4勝 |
カフェフロリデアン | 4勝 |
トゥーエニワン | 3勝 |
タイガーモーション | 2勝 |
ロードスフィーダ | 3勝 |
サーキットレディ | 3勝 |
ショウサンウルル | 3勝 |
トップオブドーラ | 3勝 |
フロムスクラッチ | 3勝 |
アリアドネズライン | 3勝 |
グランドホリデイ | 3勝 |
モンテオーシャン | 3勝 |
アビリティガーデン | 1勝 |
ナイツブリッジ | 2勝 |
アポロノサムライ | 1勝 |
カウンタック | 1勝 |
3代血統表
Gone West | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Secrettame | Secretariat | |
Tamerett | ||
Bright Candles | El Gran Senor | Northern Dancer |
Sex Appeal | ||
Christmas Bonus | Key to the Mint | |
Sugar Plum Time |
重賞勝利
- 04 ジャパンダートダー (カフェオリンポス)