種牡馬:High Chaparral
- 生年
- 1999
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | 0.39241 | -- | 0.219919 |
代表産駒
スワン | 3勝 |
ハイカックウ | 2勝 |
カスタディーヴァ | 1勝 |
ロードクロムウェル | 1勝 |
チャパラルバード | 0勝 |
マイネルファウヌス | 0勝 |
ジューシージーン | 0勝 |
テネシーワルツ | 0勝 |
フィルバート | 0勝 |
タッチオブクラス | 0勝 |
ノーブルナイト | 0勝 |
ロゼ | 0勝 |
プリンスタラスコン | 0勝 |
3代血統表
Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||
Fairy Bridge | Bold Reason | |
Special | ||
Kasora | Darshaan | Shirley Heights |
Delsy | ||
Kozana | Kris | |
Koblenza |