種牡馬:Holy Bull
- 生年
- 1991
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
インオラリオ | 6勝 |
エイシンブーン | 4勝 |
ナムラハテンコウ | 2勝 |
ケイアイランボー | 3勝 |
ラクリマ | 2勝 |
ブルルイ | 2勝 |
ホウショウリヴ | 2勝 |
エストレーノ | 2勝 |
インディゴラヴ | 2勝 |
ブリッソモ | 1勝 |
ブルホーリー | 1勝 |
ファミッリア | 1勝 |
スマートキャリー | 0勝 |
イブキザブル | 0勝 |
スターキングブル | 0勝 |
ヘヴンリーブルー | 0勝 |
エーシンレベルハイ | 0勝 |
ラッキーミデオン | 0勝 |
フジヤマエンゼル | 0勝 |
ロードマイスター | 0勝 |
3代血統表
Great Above | Minnesota Mac | Rough'n Tumble |
Cow Girl | ||
Ta Wee | Intentionally | |
Aspidistra | ||
Sharon Brown | Al Hattab | The Axe |
Abyssinia | ||
Agathea's Dawn | Grey Dawn | |
Agathea |