種牡馬:Honour and Glory
- 生年
- 1993
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
メイショウエイシ | 4勝 |
ネガティブリターン | 4勝 |
ネームヴァリュー | 4勝 |
マイネルエーレ | 3勝 |
エイシンハンコック | 3勝 |
ジオストラ | 3勝 |
シルヴァーパレット | 3勝 |
アンジェロファニー | 3勝 |
メイショウテイトク | 3勝 |
トップオブオナー | 0勝 |
コスモグラッチェ | 2勝 |
グリーンベルト | 1勝 |
グローリーバローズ | 0勝 |
シルクシュプリーム | 1勝 |
カネスグリンロード | 1勝 |
ダイワオリエント | 0勝 |
オナーアンドスワン | 1勝 |
フェスティヴモモ | 0勝 |
ディアプリンス | 0勝 |
ミシガンガール | 0勝 |
3代血統表
Relaunch | In Reality | Intentionally |
My Dear Girl | ||
Foggy Note | The Axe | |
Silver Song | ||
Fair to All | Al Nasr | Lyphard |
Caretta | ||
Gonfalon | Francis S. | |
Grand Splendor |
重賞勝利
- 03 帝王賞(GI) (ネームヴァリュー)
- 03 TCK女王盃 (ネームヴァリュー)