種牡馬:Medaglia d'Oro
- 生年
-
- 1999
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
2.32319 |
1.35998 |
0.564729 |
2.96931 |
代表産駒
フィドゥーシア | 7勝 |
メダリアビート | 6勝 |
エーシンメンフィス | 5勝 |
エーシンゴールド | 4勝 |
ダノンシティ | 3勝 |
ヴィットリオドーロ | 4勝 |
ノクターンノーツ | 3勝 |
サトノサミット | 2勝 |
オリンピックデイ | 1勝 |
ハヤブサエミネンス | 2勝 |
エーシンジェネシス | 2勝 |
アポロリベリオン | 1勝 |
メダーリアフレイム | 1勝 |
レッドレイチェル | 1勝 |
プリズマティコ | 1勝 |
テーオーブユウデン | 1勝 |
ローズエンペラー | 1勝 |
ブルーボンボヤージ | 1勝 |
パラディズム | 1勝 |
サムライノモン | 0勝 |
3代血統表
El Prado |
Sadler's Wells |
Northern Dancer |
Fairy Bridge |
Lady Capulet |
Sir Ivor |
Cap and Bells |
Cappucino Bay |
Bailjumper |
Damascus |
Court Circuit |
Dubbed In |
Silent Screen |
Society Singer |
重賞勝利