種牡馬:Montbrook
- 生年
- 1990
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | 0.212496 | 0.0882389 | 0.059545 |
代表産駒
セレスブルック | 3勝 |
エーシンサミット | 1勝 |
ヤマカツグラマン | 0勝 |
アジアハイウェイ | 0勝 |
3代血統表
Buckaroo | Buckpasser | Tom Fool |
Busanda | ||
Stepping High | No Robbery | |
Bebop | ||
Secret Papers | Jet Diplomacy | イクスプロウデント |
Jet to Rule | ||
Attache Case | Diplomat Way | |
Old Bess |