種牡馬:Mt. Livermore
- 生年
-
- 1981
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
代表産駒
マイネルモルゲン | 7勝 |
ハギノベルテンポ | 7勝 |
ハッピートゥモロー | 6勝 |
レスレクシオン | 4勝 |
マウントアラタ | 3勝 |
ユーワハリケーン | 3勝 |
ゲイリージェミニ | 3勝 |
エイシンドーサン | 3勝 |
ホットマニューバー | 3勝 |
ハイフレンドモア | 2勝 |
ティエッチコマンド | 2勝 |
ゲイングローリー | 1勝 |
フォルスストレート | 1勝 |
ミュートス | 2勝 |
マウントベスト | 1勝 |
ハギノアップデイト | 1勝 |
ハンティングジョー | 1勝 |
イブキマンダラ | 0勝 |
レザーバンダム | 1勝 |
ファウンドスマイル | 0勝 |
3代血統表
Blushing Groom |
Red God |
Nasrullah |
Spring Run |
Runaway Bride |
Wild Risk |
Aimee |
Flama Ardiente |
Crimson Satan |
Spy Song |
Papila |
Royal Rafele |
Reneged |
Questar |
重賞勝利
- 05 京成杯AH (マイネルモルゲン)
- 04 京成杯AH (マイネルモルゲン)
- 04 ダービー卿CT (マイネルモルゲン)