種牡馬:パントレセレブル
- 生年
- 1994
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
サイキョウワールド | 5勝 |
エレスサール | 4勝 |
シルクゲイナー | 3勝 |
シュフルール | 9勝 |
ニシノカエデマル | 3勝 |
バンドマスター | 3勝 |
エアデルソール | 3勝 |
サザンルシファー | 2勝 |
サンタローズ | 2勝 |
サンエムトラスト | 2勝 |
レディアマポーラ | 2勝 |
ウイングスオブヒロ | 0勝 |
メイショウヨウザン | 1勝 |
リキアイリンカーン | 1勝 |
ロードセレブレイト | 1勝 |
シャコージェネラル | 1勝 |
タカオスイート | 0勝 |
マイスターハント | 0勝 |
ディファレンシア | 1勝 |
ボーントゥトライ | 1勝 |
3代血統表
Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||
Special | Forli | |
Thong | ||
Peinture Bleue | Alydar | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Petroleuse | Habitat | |
Plencia |