種牡馬:Quality Road
- 生年
- 2006
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | 1.07181 |
代表産駒
バイタルフォース | 4勝 |
アイリッシュセンス | 2勝 |
ビートエモーション | 2勝 |
モズアカボス | 2勝 |
キープスマイリング | 2勝 |
クォリティタイム | 2勝 |
ドンパッショーネ | 1勝 |
エリカマユーリ | 0勝 |
ヨリクンロード | 0勝 |
ブレガーロード | 0勝 |
クィーンズロード | 0勝 |
シュリュッセル | 0勝 |
ケアラウレア | 0勝 |
ゴーンクエスト | 0勝 |
3代血統表
Elusive Quality | Gone West | Mr. Prospector |
Secrettame | ||
Remarkably Easy | Regal Remark | |
Nancy Polanski | ||
Kobla | Strawberry Road | Whiskey Road |
ギフテイサ | ||
Winglet | Alydar | |
Highest Trump |