種牡馬:シャーディー
- 生年
- 1986
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
チェックメイト | 9勝 |
タカラシャーディー | 2勝 |
シャーディーナイス | 6勝 |
コウエイキンラベル | 5勝 |
ワンダーブランニュ | 4勝 |
ストロベリー | 4勝 |
サンドシャーディー | 3勝 |
シンボリハレー | 3勝 |
ドラゴンアイズ | 3勝 |
ワールドセイハ | 3勝 |
コスモブレーン | 1勝 |
ナムラカンムリ | 2勝 |
ツクバコウフウ | 3勝 |
ストロングアドニス | 2勝 |
タニノフラメンコ | 3勝 |
ダイコシャデ | 1勝 |
ミナモトシャディー | 1勝 |
ロトスプレンダー | 1勝 |
サイキョウカープ | 1勝 |
トゥインチアズ | 1勝 |
3代血統表
Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||
Pas de Nom | Admiral's Voyage | |
Petitioner | ||
Unfurled | Hoist the Flag | Tom Rolfe |
Wavy Navy | ||
Lemon Souffle | Johns Joy | |
Miel |
重賞勝利
- 03 毎日杯 (タカラシャーディー)
- 01 ダービー卿CT (チェックメイト)
- 01 東京新聞杯 (チェックメイト)