種牡馬:Temple City
- 生年
- 2005
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | 3.00895 | 1.24946 | 2.87721 |
代表産駒
コスモセイリュウ | 3勝 |
ボストンテソーロ | 2勝 |
ノイーヴァ | 1勝 |
ネオヴェルザンディ | 2勝 |
マノラム | 0勝 |
モズカクシダマ | 0勝 |
ビハインドクラウズ | 0勝 |
マジカルプリンセス | 0勝 |
3代血統表
Dynaformer | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | ||
Andover Way | His Majesty | |
On the Trail | ||
Curriculum | Danzig | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||
Macoumba | Mr. Prospector | |
Maximova |