種牡馬:テンビー
- 生年
- 1990
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
カネツテンビー | 6勝 |
サンツェッペリン | 2勝 |
ソウゴン | 5勝 |
タカオルビー | 5勝 |
マルタカエンペラー | 4勝 |
ニホンピロリビエラ | 4勝 |
サンエムノヴァ | 5勝 |
フローレスライン | 3勝 |
フジノテンビー | 1勝 |
シャランジュ | 2勝 |
アサヒバロン | 3勝 |
フレンドリースピカ | 3勝 |
ホリノフラワー | 2勝 |
ナムラブーム | 2勝 |
ローレルウェルシュ | 4勝 |
ノッティングサン | 1勝 |
キョウワノスター | 3勝 |
セイクサクラコ | 3勝 |
マルタカテンビー | 1勝 |
マイネルホルス | 2勝 |
3代血統表
Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | ||
Foreseer | Round Table | |
Regal Gleam | ||
Shining Water | Kalaglow | Kalamoun |
Rossitor | ||
Idle Waters | Mill Reef | |
Midsummertime |
重賞勝利
- 00 デイリー3歳S (フジノテンビー)
- 07 京成杯 (サンツェッペリン)
- 03 東京AJ (テンビーエース)