種牡馬:トビーズコーナー
- 生年
-
- 2008
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
0.762148 |
-- |
-- |
0.364642 |
代表産駒
ソリストサンダー | 6勝 |
ショウナンマリオ | 3勝 |
エナハツホ | 4勝 |
ヒイナヅキ | 3勝 |
コスモビスティー | 2勝 |
サウンドマジック | 3勝 |
サンマルペンダント | 2勝 |
クリニクラウン | 2勝 |
ロードナカヤマ | 2勝 |
アイファーエポック | 1勝 |
シルヴァーゴースト | 2勝 |
オリビアジュテーム | 2勝 |
ジュンドリーム | 2勝 |
コウユーパパニニテ | 2勝 |
シゲルボブキャット | 3勝 |
レンレン | 2勝 |
プレミアペガサス | 1勝 |
ココロストライク | 1勝 |
エンパイアシュアー | 2勝 |
カイトセブン | 1勝 |
3代血統表
Bellamy Road |
Concerto |
Chief's Crown |
Undeniably |
Hurry Home Hillary |
Deputed Testamony |
Ten Cents a Turn |
Brandon's Ride |
Mister Frisky |
Marsayas |
Frisky Flyer |
Mrs. Bumble |
Restivo |
Bumble |
重賞勝利