種牡馬:ウェイオブライト
- 生年
- 1996
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
ブルーポラリス | 3勝 |
ニホンピロザプラウ | 3勝 |
サンエルキャピタン | 1勝 |
リワードレジェンダ | 0勝 |
フジマサルビー | 1勝 |
アルファトミー | 0勝 |
ドリブン | 1勝 |
リワードボーガン | 1勝 |
スタッテン | 1勝 |
スマートノーブル | 1勝 |
ターニングリーフ | 1勝 |
ニオウジョー | 0勝 |
シナモン | 0勝 |
コアレスアタック | 0勝 |
ノーダウト | 0勝 |
サイトライン | 0勝 |
リーサムウィンサム | 0勝 |
サムライテフテフ | 0勝 |
コアレスシャトル | 0勝 |
ハッケノジン | 0勝 |
3代血統表
Woodman | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | ||
プレイメイト | Buckpasser | |
Intriguing | ||
Salchow | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | ||
Coup de Folie | Halo | |
Raise the Standard |