繁殖牝馬:ウイングドキャット
- 生年
- 2000
- 産地
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
ワンダープチュック | 5勝 |
ウイングザムーン | 6勝 |
メイショウシェイク | 2勝 |
タキオンコウショウ | 1勝 |
メイショウカイオウ | 0勝 |
ホッコーエイコウ | 0勝 |
シャイニインパクト | 0勝 |
ストームクオリティ | 0勝 |
ホッコーユニバース | 0勝 |
3代血統表
Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer |
South Ocean | ||
Terlingua | Secretariat | |
Crimson Saint | ||
Winglet | Alydar | Raise a Native |
Sweet Tooth | ||
Highest Trump | Bold Bidder | |
Dear April |