POG2020 競走馬詳細
モワルー
牡
2018年3月6日 生まれ
栗毛
指名者数
1
検討リスト登録者数
0
POG 獲得ポイント
指名者数W | 0 | 0 |
---|
血統表
ディープインパクト系 ディープブリランテ 出産時年齢 9歳 | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ラヴアンドバブルズ | Loup Sauvage | |
バブルドリーム | ||
プリンスリーギフト系 タガノレベッカ 出産時年齢 7歳 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
サクラハゴロモ | ||
タイニーシャイナー | フレンチデピュティ | |
シャイニンググラス |