種牡馬:ドレフォン
- 生年
- 2013
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
ジオグリフ | 3勝 |
カワキタレブリー | 2勝 |
デシエルト | 3勝 |
セイルオンセイラー | 2勝 |
コンシリエーレ | 2勝 |
タイセイドレフォン | 2勝 |
ウナギノボリ | 1勝 |
ペプチドヤマト | 2勝 |
テーオードレフォン | 2勝 |
ワープスピード | 1勝 |
サーマルウインド | 2勝 |
ハイアムズビーチ | 1勝 |
カルネアサーダ | 1勝 |
パーサヴィアランス | 1勝 |
カラフルキューブ | 1勝 |
アエリーゾ | 1勝 |
エルバリオ | 1勝 |
クルールデュヴァン | 1勝 |
タガノクリステル | 1勝 |
スペクトログラム | 1勝 |
3代血統表
Gio Ponti | Tale of the Cat | Storm Cat |
Yarn | ||
Chipeta Springs | Alydar | |
Salt Spring | ||
Eltimaas | Ghostzapper | Awesome Again |
Baby Zip | ||
Najecam | Trempolino | |
Sue Warner |
重賞勝利
- 22 皐月賞 (ジオグリフ)
- 21 札幌2歳S (ジオグリフ)