種牡馬:ドレフォン
- 生年
-
- 2013
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
代表産駒
ジオグリフ | 3勝 |
ワープスピード | 4勝 |
カルネアサーダ | 5勝 |
サンライズフレイム | 6勝 |
カワキタレブリー | 4勝 |
テーオードレフォン | 5勝 |
サーマルウインド | 5勝 |
タガノクリステル | 5勝 |
タイセイドレフォン | 4勝 |
クールミラボー | 4勝 |
コンシリエーレ | 5勝 |
エミサキホコル | 4勝 |
エルバリオ | 4勝 |
エピックジョイ | 4勝 |
デシエルト | 4勝 |
ペプチドヤマト | 3勝 |
カラフルキューブ | 4勝 |
ロードラディウス | 4勝 |
ダンテバローズ | 4勝 |
ミッキーファイト | 3勝 |
3代血統表
Gio Ponti |
Tale of the Cat |
Storm Cat |
Yarn |
Chipeta Springs |
Alydar |
Salt Spring |
Eltimaas |
Ghostzapper |
Awesome Again |
Baby Zip |
Najecam |
Trempolino |
Sue Warner |
重賞勝利
- 22 皐月賞 (ジオグリフ)
- 24 関東オークス (アンデスビエント)
- 24 レパードS (ミッキーファイト)
- 21 札幌2歳S (ジオグリフ)
- 23 神奈川記念 (ヴィブラフォン)