種牡馬:ドレフォン
- 生年
- 2013
- 産地
- --
- 種付け料
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
代表産駒
ジオグリフ | 3勝 |
デシエルト | 6勝 |
サンライズフレイム | 7勝 |
ワープスピード | 4勝 |
ウォーターリヒト | 4勝 |
テーオードレフォン | 6勝 |
カルネアサーダ | 5勝 |
カワキタレブリー | 4勝 |
サーマルウインド | 5勝 |
タイセイドレフォン | 4勝 |
タガノクリステル | 5勝 |
ミッキーファイト | 3勝 |
ペプチドヤマト | 4勝 |
クールミラボー | 4勝 |
エミサキホコル | 4勝 |
ダンテバローズ | 5勝 |
コンシリエーレ | 5勝 |
エルバリオ | 4勝 |
エピックジョイ | 4勝 |
ジョーメッドヴィン | 4勝 |
3代血統表
Gio Ponti | Tale of the Cat | Storm Cat |
Yarn | ||
Chipeta Springs | Alydar | |
Salt Spring | ||
Eltimaas | Ghostzapper | Awesome Again |
Baby Zip | ||
Najecam | Trempolino | |
Sue Warner |
重賞勝利
- 22 皐月賞 (ジオグリフ)
- 25 UAEダービー (アドマイヤデイトナ)
- 24 関東オークス (アンデスビエント)
- 25 東京新聞杯 (ウォーターリヒト)
- 24 名古屋大賞典 (ミッキーファイト)
- 24 中日新聞杯 (デシエルト)
- 24 レパードS (ミッキーファイト)
- 21 札幌2歳S (ジオグリフ)
- 23 神奈川記念 (ヴィブラフォン)