種牡馬:スニッツェル
- 生年
-
- 2002
- 産地
-
- --
- 種付け料
-
- --
AEI
2歳 | 3歳 | 3歳以上 | トータル |
-- |
-- |
-- |
2.14256 |
代表産駒
ヤングマンパワー | 5勝 |
ルリニガナ | 4勝 |
キッズライトオン | 3勝 |
ベーリングメファ | 3勝 |
エキナシア | 3勝 |
ディアエナ | 2勝 |
ミッキーマスカット | 2勝 |
コスモアディラート | 2勝 |
レオパルディナ | 2勝 |
ファーマクリーム | 3勝 |
アポロフィオリーナ | 3勝 |
ビバリーヒルズ | 2勝 |
オージーアイドル | 2勝 |
デルマインドラ | 1勝 |
サンウィノナ | 2勝 |
ワタシダイナマイト | 2勝 |
ディスティニーガイ | 1勝 |
ウルル | 1勝 |
テイケイラピッド | 1勝 |
ニシノハピエン | 0勝 |
3代血統表
Redoute's Choice |
デインヒル |
Danzig |
Razyana |
Shantha's Choice |
Canny Lad |
Dancing Show |
Snippets' Lass |
Snippets |
Lunchtime |
Easy Date |
Snow Finch |
Storm Bird |
A Realgirl |
重賞勝利
- 16 富士S (ヤングマンパワー)
- 16 関屋記念 (ヤングマンパワー)
- 15 アーリントンC (ヤングマンパワー)