POG2020 指名者数ウェートポイント ランキング

更新 2021-05-30

順位(前回順位)ユーザーポイント
1 (1) シスター悪闘将 40571990
2 (2) カントナ 38678330
3 (3) 富山はげ 37186652
4 (4) わにる 36195000
5 (5) 冴え 35930000
6 (6) メロンちゃん 35633330
7 (17) tablature 33324994
8 (7) プップん 32816965
9 (8) その他の危険 32700325
10 (10) かげいえ 31423328
11 (9) Katzbalger 31222791
12 (11) アルパカちゃん 30566661
13 (12) sadamitsu 30404996
14 (13) ostinato 30276163
15 (14) とぅっけ 29459146
17 (16) アンドリー 29360762
18 (24) pantheon 29124997
19 (18) ロビー7 28896657
20 (19) ブッフォン 28264165
21 (20) 299792458m/s 28095255
22 (21) カルタゴ 28065822
23 (22) いさか 27640231
24 (23) 無限ループ 27395000
25 (25) いい距離感 26670661
26 (26) 宝くじ 26511741
27 (27) オウドウ 26428329
28 (28) ひろす 26358546
29 (30) すくな 26290358
30 (29) 朝起き 26172329
31 (35) お名前だいちゃん 26133829
32 (32) シェフ10 25613330
33 (83) 大歩危 25253331
34 (31) ふみふみ 25168659
35 (33) 景虎 24834162
36 (34) ドンシャリ 24670000
37 (37) だんだん 24404629
38 (36) 三厩マグロ 24333330
39 (45) Plitvice 24102308
40 (39) 紙の馬券師 24086012
41 (38) coloratura 23972243
42 (49) Hirokomaron 23648557
43 (40) やましじい 23605332
44 (41) 娃々菜 23556826
45 (74) ダンスインザビーチ 23509693
46 (42) のんびり 23458665
47 (43) solmization 23428666
48 (44) フェリックス 23370000
49 (46) 帰宅部 23195000
50 (47) 跡形もない昨日 23082496
51 (48) チャトラオー 23072232
52 (50) いさきち 22575970
53 (58) でーちァン 22490843
54 (51) 菖蒲田浜招又 22440065
55 (52) 十の十乗 22437088
56 (53) Repdigit 22419992
57 (54) nino0811 22406874
58 (57) ストライクプライス 22396666
59 (55) 英鷹 22323618
60 (81) サングレーザー 22143661
61 (56) 徘徊中#ウインズ米子 22049582
62 (59) ちひ 21856537
63 (60) トミー 21813329
64 (61) wakachan_dayo 21723328
65 (62) Daiquiri 21714887
66 (63) ハマノパレード 21701442
67 (64) なつなつなつ 21546644
68 (65) タシス 21533353
69 (72) じっくりコトコト 21492952
70 (66) 日替わり定食 21339825
71 (67) interrupt 21264563
72 (68) たかたかたかたか 21160502
73 (69) アナホリフクロウ 21150000
74 (70) Agogik 21139177
75 (71) くくるかな 21112613
76 (73) さきさく 21036165
77 (75) つーと 20975424
78 (76) ライアンG 20803328
79 (77) チャーリーバチオ 20393131
80 (78) タモリノオンナ 20356997
81 (79) Quena 20339072
82 (89) ドラK 20294124
83 (80) 三連覇 20226170
84 (82) フロランタン 20200000
85 (84) ばたぐるう 20131326
86 (85) ソノダトップガン 19854332
87 (86) ひでくん 19771083
88 (87) 8枠20番 19768324
89 (92) だいやん 19648331
90 (88) 荒瀬 19621831
91 (98) スペシャルまさお 19582648
92 (114) クリスタルタウン 19488283
93 (90) あざら 19465000
94 (91) レインメーカー 19446326
95 (102) aya 19315347
96 (106) Quader 19294212
97 (93) ろーりんぐえっぐ 19271932
98 (94) コマさんズラ 19270619
99 (95) ゲロゲロ 19260472
100 (96) のりのり 19242159
101 (97) すのとん 19225659
102 (99) オゼノユキドケ 19210000
103 (100) いいじまたかこ 19178576
104 (101) ss1 19115971
105 (103) ミキミレタエタク 19040380
106 (104) Nouakchott 18990828
107 (105) トモントス 18961142
108 (107) プレストンエール 18930000
109 (230) あしくらん 18791038
110 (108) あーしあーし 18786428
111 (109) ケンドーナカムラ 18768594
113 (111) ダートムーア 18627200
114 (112) 独歩DOPPO 18590541
115 (113) 六甲 18559330
116 (115) 微睡む 18500000
117 (119) だーくぴっと 18479010
118 (116) 羊飼い 18477567
119 (117) ヌレイエフ 18433655
120 (118) あらいそ 18404969
121 (120) みやみや 18354901
122 (122) きりせんしょ 18306660
123 (121) 早め先頭 18278576
124 (123) さーちん 18164768
125 (124) 迸り 18092498
126 (125) たまねぎ 18009298
127 (126) 朧月 17977484
129 (128) 馬刀貝 17913025
130 (173) ユーロ 17889497
131 (129) 薬研堀 17876661
132 (130) ODA新BAR輪 17835803
133 (131) グッドアットビーン 17810132
134 (138) 颯爽 17803331
135 (141) dithering 17740215
136 (132) kapellmeister 17697499
138 (134) 勇輝 17667964
139 (135) 弱起 17654329
140 (136) 菊戴 17600301
141 (137) せれ 17600092
142 (144) サトノルイト 17540570
143 (156) Dhaulagiri 17528660
144 (140) モノノフ2012 17494352
145 (139) おかんだっつぁま 17454998
146 (142) わいと0 17401901
147 (143) Trafalgar 17392055
149 (145) 宜しく 17231665
150 (146) 横浜 17231656
151 (147) キングルドルフ 17213983
152 (148) おるふぇいぶる 17194660
153 (149) スモールキング 17155830
154 (150) バルセロナ 17105323
155 (151) カナガシラ 17021223
156 (152) 大きな具 17016665
157 (153) アタッキングサード 16980830
158 (170) 迷探偵コーナン 16933116
159 (154) ウサギ2羽 16915695
160 (155) 烏啼 16876664
161 (157) ままどおる 16850000
162 (178) ロイヤルスズカ 16833190
163 (163) VAV 16803332
164 (171) zyklus 16739141
165 (158) そねそね3554 16707302
166 (159) Aloneagain 16646120
167 (160) ミソサザイ 16607333
168 (161) あからさま 16601840
169 (199) オペルクリカリア 16519681
170 (162) minsuke 16472491
171 (164) フルショット 16436495
172 (165) 角鷹 16428699
173 (177) アリサ85 16348426
174 (166) ヒデラボ 16331310
175 (167) sarrusophone 16303769
176 (168) イノイーノ 16295186
177 (169) 右下 16282260
178 (179) サンライズベスト 16236141
179 (172) ポジー 16207565
180 (174) ロビカン 16186427
181 (180) kanari 16178238
182 (175) ビスケットちゃん 16113332
183 (176) Rythmique 16112500
184 (184) sailing5782 16079664
185 (186) サシヒー 15946844
186 (181) ヒデヒーロー 15904662
187 (182) 小さい月 15831039
188 (183) Dodecanese 15830330
189 (185) スワリチャ 15797496
190 (187) たつじぃ 15736348
191 (188) 西山伸二 15720670
192 (189) Brave Michael 15683435
193 (266) ガザミ 15680751
194 (190) 漁り火お紺 15672872
195 (191) スカイタローZ 15648729
196 (252) normalize 15640214
197 (193) Burgundy 15599994
198 (194) ウマムスメ 15549737
199 (195) たかせう 15531162
200 (225) sai1024 15505822
201 (196) 巣鴨のかっちゃん 15447696
202 (197) 冷凍食品 15423266
203 (198) 褐返 15393327
204 (200) 案山子 15355498
205 (201) 香箱ガニ 15344165
ニュース検索
馬トク SNSアカウント
  • X (旧Twitter)
  • facebookページ
  • Instagram
  • LINE公式アカウント
  • Youtubeチャンネル
馬トクPOG2023-2024グランプリ 目指せダービーオーナー 参加無料!豪華商品をゲット!

エントリーする

WindowsPCでInternet Explorer(IE)をご使用中のユーザー様へのお知らせ

お客様が安心して馬トクをご利用頂くため、セキュリティー強化の観点により2019年10月31日でInternet Explorer(IE)での動作サポートを終了致します。
今後は、Google Chrome、Microsoft Edgeでの使用をお願い致します。