POG2021 指名者数ウェートポイント ランキング

更新 2022-05-29

順位(前回順位)ユーザーポイント
1 (1) 1970 45417816
2 (2) マニォン 43236498
3 (3) 8枠20番 42348831
4 (5) 泰成 41055979
5 (4) 鼻提灯 40644165
6 (6) トップロード 40392317
7 (7) ブリックスナイン 39660000
8 (8) まさとさま 38645688
9 (9) 299792458m/s 37059062
10 (10) なつおとめ 36360000
11 (11) フルオロ 35364999
12 (12) カーアドバイス 35099148
13 (13) てら 34619390
14 (14) 菖蒲田浜招又 34451665
15 (15) ビスケットちゃん 33633330
16 (16) アサイチ 33162787
17 (17) イノチャンマ 33049994
18 (19) 帰宅部 32424164
19 (30) ドンシャリ 32146666
20 (18) ピッピちゃん 31964580
21 (22) 弥の明後日 31750000
22 (20) きゅにーよんよん 31713133
23 (21) スペシャルまさお 31699999
24 (28) sakiku 31600002
25 (23) サラブレスター 30610712
26 (24) CMSAF 30606346
27 (25) 馬刀貝 29952000
28 (26) 迸り 29864991
29 (27) Quirigua 29830245
30 (31) あからさま 29817331
31 (33) 無限ループ 29724661
32 (29) やつめさす 29654995
33 (35) ユイノテソーロ 29205830
34 (32) ひょんなことから 29142832
35 (39) アンドリー 29067116
36 (36) オペルクリカリア 28455114
37 (82) 掉尾 28258333
38 (34) クラリオン 28228331
39 (56) へるすぃー 28142331
40 (37) エトピリカ 28060956
41 (38) Dhaulagiri 27942665
42 (40) trouvere 27500000
43 (41) ロビカン 27349163
44 (42) さーちん 27174110
45 (43) 又候 27168721
46 (44) 満天星 26750000
47 (45) だいやん 26653330
48 (46) あーしあーし 26653329
49 (51) Plitvice 26589158
50 (47) sadamitsu 26424996
51 (48) 羊飼い 26312165
52 (49) 一発逆転くんくん 26240949
53 (53) サンデー大好き 26194772
54 (50) 満州ナエル 26097480
55 (52) ケンム 25944162
56 (54) アラタマワンダー 25880949
57 (55) 天鵞絨 25617665
58 (63) エビグラタン 25364998
59 (57) オウドウ 25281165
60 (58) 巣鴨のかっちゃん 25164165
61 (59) Burgundy 25138365
62 (65) midgardschlange 25047831
63 (60) 最果て 25001496
64 (71) プロウラー 24746663
65 (61) 豪脚一閃 24712884
66 (66) kiel 24692830
67 (62) もるも 24643440
68 (64) 賭事女王 24606330
69 (67) arpeggiator 24500831
70 (68) オゼノユキドケ 24480000
71 (73) 宝くじ 24311569
72 (69) HDインパクト 24232437
73 (70) エロエンジン 24184980
74 (72) へるみん 24182453
75 (78) 空と陸 24042330
76 (74) 富山はげ 23964162
77 (75) よっくん 23767844
78 (76) 薬研堀 23702242
79 (77) かふじん 23582319
80 (79) グッドアットビーン 23270990
81 (80) タシス 23207447
82 (81) Baalbek 23201328
83 (83) 神々廻 23007830
84 (86) ぷー太 22996163
85 (84) おこそとの 22885831
86 (85) すると 22819997
87 (87) Rythmique 22581662
88 (88) 行く先々 22484998
89 (99) ミー太郎 22446666
90 (89) クリスタルタウン 22201161
91 (101) ヒデラボ 22199883
92 (90) まーくん 22192383
93 (91) ロビー7 22188331
94 (98) A1 ma 22135787
95 (92) Shturmovik 22115490
96 (93) Lascaux 22099280
97 (94) highig 22073444
98 (95) vertigo 22005853
99 (96) ODA新BAR輪 22000280
100 (97) 琴線 21913330
101 (100) まくっちゃっ艇 21822846
102 (126) トーセンシャトル 21643436
103 (102) 弱起 21569165
104 (103) コアラの里牧場B 21543428
105 (104) punkgaruda 21375443
106 (128) 希望の光 21320325
107 (105) おるふぇいぶる 21312232
108 (106) きまぐれちゃん 21273638
109 (107) ハランバンジョウ 21201308
110 (108) 信玄餅 21187052
111 (109) Divisi 21168333
112 (110) 片側交互通行 21071666
113 (111) とおとおとおとお 20907457
114 (117) 馴鹿 20871665
115 (112) vienna 20860000
116 (113) 娃々菜 20844044
117 (114) Quader 20788000
118 (115) ちきんれもん 20772330
119 (116) クルリンガー 20733498
120 (127) ハズレ馬くんお疲れ様 20717333
121 (118) 美隼124 20622360
122 (147) たけしくんハイ 20609999
123 (150) 驀地 20590000
124 (119) ばぁば 20586138
125 (120) 緋ノ朱雀 20584996
126 (121) たかせう 20566924
127 (122) シェフ10 20514162
128 (123) おつかれーぶ 20460089
129 (145) うまうまこうま 20428589
130 (131) リョウキチ 20425829
131 (124) たまご 20414708
132 (125) 跡形もない昨日 20385000
133 (129) csardas 20276666
134 (130) SewingMachine 20167498
135 (132) v1985 20123545
136 (140) マイティトールソー 20094287
137 (135) つーと 20036663
138 (160) 陸夢大輝ぱぱ 20014998
139 (133) dithering 19972160
140 (134) パラポネラ 19894166
141 (141) Raptor 19833328
142 (136) 迷探偵コーナン 19820177
143 (137) カントナ 19800832
144 (138) おもしろお 19797294
145 (139) ハイロード 19731537
146 (142) トミー 19653101
147 (143) まこまる 19621788
148 (144) ジャギュレイター 19584999
149 (146) ひまさま 19579224
150 (148) GODOLPHIN 19555333
151 (324) あづましずく 19550000
152 (149) そらりむりんオヤジ 19535059
153 (152) リーチザクラウン 19436876
154 (153) キティ 19331584
155 (151) なかぞう 19259033
156 (163) 蘭陵王 19115036
157 (154) Bb 19092066
158 (189) ここおじ 19083316
159 (155) 古着屋 19079995
160 (156) ばたぐるう 19033333
161 (157) ぴこたん 18997799
162 (190) ランペイジバルカン 18980639
163 (158) 颯爽 18976542
164 (159) イサチルユイ 18971497
165 (220) 嶽きみ 18936664
166 (161) マルテ 18862477
167 (165) klavier 18829995
168 (162) 宜しく 18767200
169 (164) 壟断 18719165
170 (170) いさきち 18609149
171 (166) かげいえ 18568331
172 (167) ほかでもない 18526662
173 (168) レヴィティズム 18514588
174 (169) 霜ばしら 18440000
175 (174) はです 18382759
176 (171) 騒速 18329166
177 (219) あおぽん 18307390
178 (172) かくきけこっしー 18268658
179 (173) その他の危険 18261999
180 (175) マジな奴だから 18223023
181 (176) 埼玉 18203700
182 (177) ガザミ 18200000
183 (178) 栗毛の怪物 18198888
184 (207) ANTHEMIO 18167550
185 (188) 狗尾草 18154437
186 (179) ジャムセッション 18147021
187 (223) とべら 18136301
188 (181) 手塩 18085542
189 (227) 106509 18084567
190 (180) うまうま 18038995
191 (182) やまレグノ 17998225
192 (183) こうしちゃん 17983931
193 (184) アイガモ仙人 17942846
194 (185) カッポ 17938290
195 (186) レオンくん 17933331
196 (187) yossy45 17928814
197 (192) ピースガイ 17914031
198 (191) 職人B 17881734
199 (269) やおら 17860000
200 (193) ユーロ 17853329
ニュース検索
馬トク SNSアカウント
  • X (旧Twitter)
  • facebookページ
  • Instagram
  • LINE公式アカウント
  • Youtubeチャンネル
馬トクPOG2023-2024グランプリ 目指せダービーオーナー 参加無料!豪華商品をゲット!

エントリーする

WindowsPCでInternet Explorer(IE)をご使用中のユーザー様へのお知らせ

お客様が安心して馬トクをご利用頂くため、セキュリティー強化の観点により2019年10月31日でInternet Explorer(IE)での動作サポートを終了致します。
今後は、Google Chrome、Microsoft Edgeでの使用をお願い致します。